Tipologia: Van, furgonato
Lunghezza: da 0 a 499 cm
Prezzo: da .0 a 70.000 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2022
| Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Base | Renault | 499x197x204 | 4/4 | 2780 | 63.600 | |
| Active Pro | Renault | 499x197x204 | 4/4 | 2780 | 70.000 | |
TEST DA RIMUOVERE ![]() ![]() ![]() |
Citroen | 1x1x1 | 1/1 | 1 | Castello longitudinale | .1 |
| TEST DA RIMUOVERE | 0x0x0 | 0/0 | 0 | .0 |
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: da 599 a 699 cm
Prezzo: da 70.900 a 73.500 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2022
| Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact Axess DL | Citroen | 699x212x275 | 4/3 | 3500 | Letti gemelli | 73.200 |
| Compact Axess SC | Citroen | 699x212x275 | 4/3 | 3500 | Letto centrale | 73.500 |
| Compact Axess SL | Citroen | 679x212x275 | 4/3 | 3500 | Letti gemelli | 72.700 |
| Compact Axess SP | Citroen | 599x212x275 | 4/2 | 3500 | Letto trasversale | 70.900 |
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: da 599 a 699 cm
Prezzo: da 77.800 a 80.100 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2022
| Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact Plus DL | Fiat | 699x212x275 | 4/3 | 3500 | Letti gemelli | 79.800 |
| Compact Plus SC | Fiat | 699x212x275 | 4/2 | 3500 | Letto centrale | 80.100 |
| Compact Plus SL | Fiat | 679x212x275 | 4/3 | 3500 | Letti gemelli | 79.300 |
| Compact Plus SP | Fiat | 599x212x275 | 4/3 | 3500 | Letto trasversale | 77.800 |
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: da 599 a 699 cm
Prezzo: da 81.600 a 83.900 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2022
| Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
Compact Supreme DL |
Fiat | 699x212x275 | 4/3 | 3500 | Letti gemelli | 83.700 |
| Compact Supreme SC | Fiat | 699x212x275 | 4/3 | 3500 | Letto centrale | 83.900 |
| Compact Supreme SL | Fiat | 679x212x275 | 4/3 | 3500 | Letti gemelli | 83.100 |
| Compact Supreme SP | Fiat | 599x212x275 | 4/2 | 3500 | Letto trasversale | 81.600 |
Tipologia: Mansardato
Lunghezza: da 699 a 739 cm
Prezzo: da 76.500 a 77.800 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2022
| Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coral XL Axess 600 DP | Citroen | 699x229x307 | 5/6 | 3500 | Letto trasversale | 76.500 |
| Coral XL Axess 650 DK | Citroen | 729x229x307 | 6/7 | 3500 | Castello trasversale | 77.000 |
| Coral XL Axess 650 SP | Citroen | 729x229x307 | 4/4 | 3500 | Letto trasversale | 77.800 |
| Coral XL Axess 660 SL | Citroen | 739x229x307 | 5/5 | 3500 | Letti gemelli | 77.800 |
Tipologia: Mansardato
Lunghezza: da 699 a 739 cm
Prezzo: da 85.900 a 87.200 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2022
| Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coral XL Plus 600 DP | Fiat | 699x229x307 | 5/6 | 3500 | Letto trasversale | 85.900 |
| Coral XL Plus 650 SP | Fiat | 729x229x307 | 4/5 | 3500 | Letto trasversale | 87.200 |
| Coral XL Plus 660 SL | Fiat | 739x229x307 | 5/5 | 3500 | Letti gemelli | 87.200 |
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: da 698 a 748 cm
Prezzo: da 76.800 a 78.300 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2022
| Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrix Axess 600 DT | Citroen | 698x229x290 | 4/4 | 3500 | Servizi posteriori | 76.800 |
| Matrix Axess 600 SL | Citroen | 699x229x290 | 4/4 | 3500 | Letti gemelli | 78.000 |
| Matrix Axess 600 SP | Citroen | 699x229x290 | 4/4 | 3500 | Letto trasversale | 77.000 |
| Matrix Axess 650 DC | Citroen | 729x229x290 | 4/4 | 3500 | Letto centrale | 77.800 |
| Matrix Axess 650 DL | Citroen | 729x229x290 | 4/4 | 3500 | Letti gemelli | 77.800 |
| Matrix Axess 650 SC | Citroen | 729x229x290 | 4/4 | 3500 | Letto centrale | 78.000 |
| Matrix Axess 650 SL | Citroen | 729x229x290 | 4/4 | 3500 | Letti gemelli | 78.000 |
| Matrix Axess 670 SC | Citroen | 748x229x281 | 5/4 | 3500 | Letto centrale | 78.300 |
| Matrix Axess 670 SL | Citroen | 748x229x281 | 4/4 | 3500 | Letti gemelli | 78.300 |
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: da 698 a 748 cm
Prezzo: da 87.200 a 89.000 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2022
| Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrix Plus 600 DT | Fiat | 698x229x290 | 4/4 | 3500 | Servizi posteriori | 87.200 |
| Matrix Plus 650 DC | Fiat | 729x229x290 | 4/4 | 3500 | Letto centrale | 88.200 |
| Matrix Plus 650 DL | Fiat | 729x229x290 | 4/4 | 3500 | Letti gemelli | 88.200 |
| Matrix Plus 670 DC | Fiat | 748x229x290 | 4/4 | 3500 | Letto centrale | 89.000 |
| Matrix Plus 670 DL | Fiat | 748x229x290 | 4/4 | 3500 | Letti gemelli | 89.000 |
| Matrix Plus 670 SC | Fiat | 748x229x290 | 4/4 | 3500 | Letto centrale | 88.800 |
| Matrix Plus 670 SL | Fiat | 748x229x290 | 4/4 | 3500 | Letti gemelli | 88.800 |
Tipologia: Semintegrale
Lunghezza: 748 cm
Prezzo: da 94.100 a 94.400 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2022
| Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrix Supreme 670 DC | Fiat | 748x229x290 | 4/4 | 3500 | Letto centrale | 94.400 |
| Matrix Supreme 670 DL | Fiat | 748x229x290 | 4/4 | 3500 | Letti gemelli | 94.400 |
| Matrix Supreme 670 SC | Fiat | 748x229x290 | 5/5 | 3500 | Letto centrale | 94.100 |
| Matrix Supreme 670 SL | Fiat | 748x229x290 | 4/5 | 3500 | Letti gemelli | 94.100 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 699 a 748 cm
Prezzo: da 101.000 a 102.550 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2022
| Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sonic Plus 600 SL |
Fiat | 699x232x295 | 4/4 | 3500 | Letti gemelli | 101.000 |
| Sonic Plus 700 DC | Fiat | 748x232x295 | 4/4 | 3500 | Letto centrale | 102.550 |
| Sonic Plus 700 DL | Fiat | 748x232x295 | 4/4 | 3500 | Letti gemelli | 102.500 |
Sonic Plus 700 SL |
Fiat | 748x232x295 | 4/4 | 3500 | Letti gemelli | 102.500 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: 748 cm
Prezzo: 110.400 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2022
| Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonic Supreme 700 DC | Fiat | 748x232x295 | 4/4 | 3500 | Letto centrale | 110.400 |
| Sonic Supreme 700 DL | Fiat | 748x232x295 | 4/4 | 3500 | Letti gemelli | 110.400 |
| Sonic Supreme 700 SL | Fiat | 748x232x296 | 4/4 | 3500 | Letti gemelli | 110.400 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 783 a 890 cm
Prezzo: da 157.750 a 174.000 euro
Data aggiornamento: Marzo 2023
| Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supersonic 780 DC | Mercedes-Benz | 783x230x295 | 4/4 | 4500 | Letto centrale | 157.750 |
| Supersonic 780 SL | Mercedes-Benz | 783x230x295 | 4/4 | 4500 | Letti gemelli | 157.750 |
| Supersonic 890 LC | Mercedes-Benz | 890x230x295 | 4/4 | 5500 | Letto centrale | 174.000 |
| Supersonic 890 LL | Mercedes-Benz | 890x230x295 | 4/4 | 5500 | Letti gemelli | 174.000 |
Tipologia: Van, furgonato
Lunghezza: da 541 a 636 cm
Prezzo: da 61.200 a 65.000 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2022
| Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin Axess 540 SP | Citroen | 541x205x258 | 4/2 | 3500 | Letto trasversale | 61.200 |
| Twin Axess 600 SP | Citroen | 599x205x258 | 4/3 | 3500 | Letto trasversale | 62.200 |
| Twin Axess 600 SP Family | Citroen | 599x205x258 | 4/4 | 3500 | Castello trasversale | 62.700 |
| Twin Axess 640 SL | Citroen | 636x205x262 | 4/3 | 3500 | Letti gemelli | 65.000 |
Tipologia: Van, furgonato
Lunghezza: da 541 a 636 cm
Prezzo: da 68.600 a 74.000 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2022
| Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin Plus 540 SP | Fiat | 541x205x258 | 4/2 | 3500 | Letto trasversale | 68.600 |
| Twin Plus 600 SPB | Fiat | 599x205x258 | 4/3 | 3500 | Letto trasversale | 69.600 |
| Twin Plus 600 SPB Family | Fiat | 599x205x258 | 4/4 | 3500 | Castello trasversale | 70.100 |
| Twin Plus 640 SGX | Fiat | 636x205x258 | 4/3 | 3500 | Letto trasversale | 74.000 |
| Twin Plus 640 SLB | Fiat | 636x205x258 | 4/3 | 3500 | Letti gemelli | 72.400 |
Tipologia: Van, furgonato
Lunghezza: da 599 a 636 cm
Prezzo: da 79.100 a 83.400 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2022
| Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin Sports 600 SPB | Fiat | 599x205x258 | 4/4 | 3500 | Letto longitudinale | 79.100 |
| Twin Sports 600 SX | Fiat | 599x205x268 | 4/4 | 3500 | Letto trasversale | 80.600 |
| Twin Sports 640 SG | Fiat | 636x205x258 | 4/4 | 3500 | Letti gemelli | 81.900 |
| Twin Sports 640 SGX | Fiat | 636x205x258 | 4/4 | 3500 | Letto longitudinale | 83.400 |
| Twin Sports 640 SLB | Fiat | 636x205x258 | 4/4 | 3500 | Letti gemelli | 81.900 |
Tipologia: Van, furgonato
Lunghezza: da 599 a 636 cm
Prezzo: da 74.000 a 78.000 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2022
| Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin Supreme 600 SBX | Fiat | 599x205x258 | 2/2 | 3500 | Letto longitudinale | 75.500 |
| Twin Supreme 600 SPB | Fiat | 599x205x258 | 4/3 | 3500 | Letto trasversale | 74.000 |
| Twin Supreme 600 SX | Fiat | 599x205x258 | 4/2 | 3500 | Letto trasversale | 75.500 |
Twin Supreme 640 SGX |
Fiat | 636x205x258 | 4/3 | 3500 | Letto trasversale | 78.000 |
Twin Supreme 640 SLB |
Fiat | 636x205x258 | 4/3 | 3500 | Letti gemelli | 76.500 |
| Twin Supreme 640 SPB Family | Fiat | 636x205x258 | 4/4 | 3500 | Letto trasversale | 75.500 |